Basamento in granito polimerico | |
Dimensioni d’ingombro | 4.500×3.000×2.600 mm |
Corse nette di lavoro | X=400, Y=400, Z=400 mm |
Portautensile Hsk40/E | DIN 69893 |
N. max giri | 32.000 |
Potenza mandrino in servizio continuo (S1) | 12 Kw |
Coppia max mandrino | 9.3 Nm |
Quota massima passaggio sotto il ponte | 230 mm |
Distanza massima da spessore massimo pezzo ad attacco portautensile | 185 mm |
Distanza minima fra pallet ed attacco portautensile | 90 mm |
Distanza minima da pallet a dado portautensile | 10 mm |
Maschiatura rigida standard | |
Preset lunghezza utensile standard | |
Peso complessivo | 4.500 kg |
ASSI | |
Velocità di lavoro | da 0 a 30.000 mm/1′ |
Velocità in rapido | 30 m/1′ |
Spinta massima su ogni asse | 500 N |
Precisione di posizionamento (VDI 3441) | ±0,008 mm |
Precisione di ripetibilità (VDI 3441) | ±0,001 mm |
TAVOLA DI LAVORO | |
Dimensioni | (400×360) 400×300 mm |
CAMBIO UTENSILI | |
N. utensili disponibili | 60 |
ø massimo utensile | 34mm |
ø massimo utensile bloccato con pinza con portautensile standard | 16 mm |
Tempo cambio utensile medio effettivo truciolo/truciolo | 9 sec |
Tempo per scambiare gli utensili | 3 sec |
ROBOT CARICO PEZZI | |
Numero posizioni | (10) 12 |
PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA | |
Trasportatore trucioli completo di filtro ruotante | |
Sonda di misura pezzo in lavoro |
Aggiornato al 2 dicembre 2016